![]()
● Forte adesione, nessun residuo di colla dopo la rimozione.
| Articolo | Valore tipico | Metodo di prova |
| Supporto | 0,038 mm | / |
| Spessore totale | 0,065±0,005 mm | / |
| Adesione all'acciaio | ≥18N/25mm | GB 2792-2014 |
| Resistenza alla trazione | ≥3(KN/M) | GB 30776-2014 |
| Allungamento | ≥90% | GB 30776-2014 |
| Resistenza superficiale | 105~10 ohm | / |
| Scarica statica (Rimozione dal rotolo) |
<100V | / |
Conservazione
Precauzione Promemoria
Note
Si prega di notare che questa scheda tecnica è redatta solo sulla base dei nostri test di laboratorio e della nostra esperienza. Il cliente è responsabile di determinare l'idoneità del prodotto ai requisiti dell'applicazione prevista prima dell'approvazione all'uso.