![]()
| Articolo | Valore tipico | Metodo di prova | |
| Imperiale | Metrica | ||
| Sostituzione | 10,0 mil | 0.025 mm | / |
| Spessore totale | 10,38 ± 0,2 millimetri | 0.035±0.005 mm | / |
| Adesione all'acciaio | 0.45 ¢ 0,79 libbre / pollice | 2 ~ 3,5 N/25 mm | GBT 2792-2014 |
| Resistenza alla trazione | ≥ 28 lb/in | ≥ 5 ((KN/M) | GBT 30776-2014 |
| L'allungamento | ≥ 45% | ≥ 45% | GBT 30776-2014 |
|
Massimo di funzionamento Temperatura |
500°F | 260°C*5min | Nessun residuo dopo la rimozione |