Funzione della macchina
Realizzare il rilevamento automatico, il taglio di precisione e la fusione di diverse dimensioni di nastri portatori (larghezza 8 mm, 12 mm, 16 mm, 24 mm, 32 mm, 44 mm).
Caratteristiche
Applicabile alla maggior parte delle dimensioni dei nastri portanti
Equipaggiato con sistema di riconoscimento visivo, rilevamento automatico della tasca vuota, passo e posizione di taglio
Disponibile un movimento automatico per ridurre il carico di lavoro degli operatori
Dispositivo di splicing di clip è disponibile per ottenere una giunzione più affidabile di grandi dimensioni di nastri portanti.
| Apparizione | Dimensione | 600 ((L) x 460 ((W) x 1380 ((H) mm |
| Peso | 75 kg | |
| Convogliatore | Altezza | 1000 mm±10 mm |
| Intervallo larghezza | 8 mm-44 mm | |
| Nastro portante | Larghezza | 8mm, 12mm, 16mm, 24mm, 32mm, 44mm |
| Spessore | 0.2 mm-1.m | |
| Altezza delle tasche | ≤ 10 mm | |
| Lunghezza di fusione | 160 mm | |
| Clip di fusione | lunghezza | 22.5 mm |
| Presa anteriore | Tipo di telaio, 20 PCS/telaio | |
| Clip posteriore | TPE a rotoli, ID di base di 1,5 pollici, 1000 PCS/rollo | |
| Nastro adesivo | lunghezza | 32 mm |
| Diametro del nucleo | 1.5 pollici. | |
| Accuratezza dell'attrezzatura | Precisione di alimentazione del nastro portante | ± 0,10 mm |
| Precisione del disallineamento | ± 0,15 mm | |
| Rifilamento funzione |
Modalità di controllo | Tasto di ripristino automatico |
| Dispositivo di avvolgimento | Un set (lato sinistro) | |
| Nastro di supporto | 7 pollici, 13 pollici, 15 pollici. | |
| Sistema di controllo | VCU | PLC+PPC |
| Funzione di rilevamento di Componente vuoto |
Ispezione visiva (ispezione dei componenti vuoti 01005 e superiori) | |
| Fornitore di energia Sistema |
Batteria | Batteria di fosfato di ferro di litio |
| Voltaggio della batteria | 48 V | |
| Voltaggio di ricarica | 100 V-220 V | |
| Tempo di ricarica | 8 ore | |
| Tempo di lavoro a carico completo | 12-14H | |
| Efficienza di fusione | Tempo di fusione (c/t) | 12-15 secondi |
| Velocità di avvolgimento | 300 giri al minuto | |
| FPY | Componente vuoto splicato | 0-2PCS |
| FPY | ≥ 99,3% | |
| Opzioni - e Accessori |
Pre-taglio automatico | Norme |
| MES | Disponibile come opzione | |
| Pistola a codici a barre | Disponibile come opzione | |
| Braccio destro ricevente | Disponibile come opzione |