Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
---|---|
Marca: | KHJ |
Certificazione: | RoHS |
Numero di modello: | E1-DIH776A-B |
Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | Sacchetto + cartone di plastica |
Tempi di consegna: | Per i campioni i 1-3 giorni e per ordine di massa dipende dal vostro QTY. |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 50000 rotoli al mese |
Nome del prodotto: | E1-DIH776A-B | Temperatura Upmost: | 260℃ |
---|---|---|---|
Scarico statico (rimozione da rotolo): | <200v> | L'allungamento: | ≥50% |
Spessore totale: | 0.205±0.01mm | Appoggio dello spessore: | 0. 083±0,00 m |
Evidenziare: | Nastro adesivo termoresistente del ODM,nastro adesivo termoresistente 8.2mil,nastro termoresistente del silicone 8.2mil |
E1-DIH776A-B è un nastro poliamidico con film con adesivo di silicone rivestito su entrambi i lati, che ha eccellenti proprietà di resistenza alle alte temperature e bassa scarica statica.
Caratteristiche e vantaggi:
1- Scarica elettrostatica bassa al rilascio.
2Ottima resistenza alla trazione e allungamento.
3- Resistente alle alte temperature fino a 260°C.
4Entrambi i lati con adesione diversa, nessun residuo dopo la rimozione.
Proprietà:
Articolonastro di silicone resistente al calore | Valore tipico | ||
Imperiale | Metrica | ||
Sostituzione | 3.32 millimetro | 00,083±0,00 m | |
Spessore totale | 8.2mil | 0.205±0,01 mm | |
Adesione all'acciaio | Un adesivo | > 0,62 lb/in | > 6,5N/25 mm |
B adesivo | < 0,096 libbre/in | < 1N/25 mm | |
Resistenza superficiale | / | < 1011Ohm | |
Resistenza alla trazione | ≥ 45,7 lb/in | ≥ 8 ((KN/M) | |
L'allungamento | ≥ 50% | ≥ 50% | |
Scarica statica (Rimozione dal rotolo) | di potenza inferiore a 200 V | di potenza inferiore a 200 V | |
Temperatura massima di funzionamento | 500°F | 260°C |
Costruzione:
Applicazione:
1. Maschera per schede di circuiti stampati durante il processo di saldatura a onde o di saldatura immersa.
2. Mascherare i contatti durante la verniciatura a spruzzo, il rivestimento in polvere e il rivestimento in saldatura.
3- raggruppamento di trasformatori, motori, batterie e componenti elettronici a fini di isolamento.
Immagazzinamento:
1Conservare in condizioni normali di 10-30°C e 40-70% R.H., al di fuori della luce solare diretta.
2- Durata di conservazione: 12 mesi dalla data di fabbricazione, se conservati nella confezione iniziale.
Avvertenza:
1La superficie deve essere pulita, asciutta, priva di polvere, olio o altri contaminanti.
2. la pressione adeguata richiesta dal rullo, dalla mano o dalla pressione durante l'applicazione.
3- Evitare l'adesione ripetuta per evitare una diminuzione dell' adesione.
Vantaggi competitivi della nostra fabbrica:
1Prezzo molto competitivo e controllo di qualità elevato.
2Consegna puntuale.
3Prodotti ecologici.
Nota:
Si prega di notare che questa scheda tecnica è redatta sulla base dei nostri test di laboratorio e delle nostre esperienze.Il cliente è responsabile di determinare se il prodotto soddisfa i requisiti di applicazione previsti prima dell'omologazione..